今日国内PE市场价格延续弱势,线性跌50-100元/吨,高压跌100-150元/吨,低压拉丝跌100元/吨,线性期货走势虽有抬头,然市场交易气氛清淡,现货报盘延续跌势。
LDPE LLDPE HDPE | ||
生产商 | 牌号 | 现货 |
茂名石化 | 2426K | 送到10980 |
茂名石化 | 951-050 | 11200 |
茂名石化 | 1850A | 11500 |
中海壳牌 | 2420H | 11650 |
福建炼化 | 7042 | 送到8300 |
福建炼化 | 7050 | 8820-8850 |
福建炼化 | 8008 | 送到7850 |
广州石化 | 2001 | 送到8730-8750 |
茂名石化 | 5502 | 送到8330 |
茂名石化 | TR144 | 送到8170 |
大庆石化 | 5000S | 8590-8600 |
今日国内PP现货价格弱势运行,期货走低,打击现货市场氛围,石化出厂价格多有下调,贸易商报价走低,受市场下跌氛围影响。
生产商 | 牌号 | 现货 |
福炼 | 1100N | 7800 |
海南 | M17(V30G) | 送到7820 |
海南 | Y26(Z30S) | 送到7750 |
古雷 | T03 | 送到7580 |
中景 | T30S | 7650-7700 |
中景 | V30G | 7750-7800 |
壳牌 | 500N-Z | 8100 |
今日国内PVC市场跌势延续,期货走势不佳,当地商家报盘紧随松动下行,商家积极寻求出货。
生产商 | 牌号 | 价格 | 备注 |
天津大沽 | 700型 | 9750 | 广州自提含税 |
天津大沽 | 800型 | 9750 | 广州自提含税 |
海晶 | 1000型 | 9700 | 广州自提含税 |
盐湖 | 5型 | 9150 | 汕头自提含税 |
君正 | 5型 | 9350 | 汕头自提含税 |